Prazos encerrados. A primeira janela de transferências do calendário de 2024 terminou na última sexta-feira. O prazo inicial era de 11 de janeiro a 7 de março de 2024. No entanto, uma brecha no regulamento permitiu novas inscrições de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. Com isso, os clubes da Série A foram ao mercado e contrataram mais 37 atletas no período extra de 1 a 19 de abril.
Dos 20 clubes da elite, 16 times anunciaram novos atletas neste período após o prazo inicial de 7 de março. Apenas Corinthians, Cuiabá, Fluminense e Palmeiras não se reforçaram após a disputa dos estaduais. O Verdão até anunciou um pré-contrato com o meia Felipe Anderson, mas ele chega para a segunda janela e se apresenta em julho.
Campeão goiano de 2024, o Atlético-GO foi quem mais contratou desde o dia 7 de março. Foram seis nomes: o zagueiro Marcão, o lateral Gustavo Daniel, o volante Gustavo Campanharo e os atacantes Derek, Max e Raí.
Vice-campeão gaúcho, o Juventude aparece na sequência com cinco reforços: os laterais João Vitor e Gabriel Inocêncio, os volantes Thiaguinho e Daniel Peixoto e o atacante Marcelinho. O Criciúma também trouxe cinco novos atletas para o plantel: os volantes Ronald e Newton além dos atacantes Yannick Bolasie, Matheusinho e Arthur Caike.
Com a disputa dos estaduais, os clubes da elite buscaram peças de destaque nos times menores para reforçar o plantel para a temporada. O Athletico-PR se interessou pelo meia Zé Vitor, vice-campeão paranaense pelo Maringá. O Atlético-MG tirou o meia Robert, do Athletic, após um bom Campeonato Mineiro pelo clube de São João del Rei.
Já o Flamengo foi atrás do Nova Iguaçu para contratar o artilheiro do time no Campeonato Carioca. O clube carioca pagou 600 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) para contar com o centroavante de 1,95m. Quem também tirou um destaque do vice-campeão carioca foi o Internacional. O Colorado contratou o goleiro Fabricio para ser alternativa no gol e compor o elenco gaúcho.
O Vasco foi ativo mais uma vez na janela e trouxe uma peça importante para suprir as carências no meio-campo. O Cruz-Maltino assinou um vínculo de empréstimo com obrigação de compra no valor de dois milhões de euros com o Athletico-PR para contar com o volante Hugo Moura. Após o Botafogo recusar as investidas por Marlon Freitas, o Vasco mudou o foco e fechou com ex-atleta do Flamengo.
Outro meio-campista contratado após a disputa dos estaduais foi o volante Emmanuel Martínez, que também chegou a ser alvo do Vasco. O argentino foi pretendido por alguns clubes brasileiros, mas quem acertou a compra foi o Fortaleza. Os cearenses pagaram 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões) para trazer o jogador para o grupo. Ele deixou o América-MG para assinar contrato até junho de 2027.
Quem também abriu os cofres no período foi o Vitória. O Leão desembolsou R$ 5 milhões para tirar o atacante de 24 anos do Botafogo. Além do centroavante, o Vitória pagou R$ 2,5 milhões para contratar o lateral Willean Lepo, do Novorizontino. O clube baiano ainda trouxe o zagueiro Bruno Uvini, do Grêmio, e assinou contrato de dois anos com o defensor.
O Grêmio buscou em Belo Horizonte dois reforços para o elenco: o volante Edenílson (ex-Atlético-MG) e o goleiro Rafael Cabral (ex-Cruzeiro). O meio-campista, com história no rival Inter, teve nome aprovado pelo técnico Renato Portaluppi e tinha perdido espaço com a chegada do técnico Gabriel Milito. Já o goleiro era titular na Raposa, mas optou pela saída após falhas e muita cobrança da torcida. O goleiro Gabriel Grando foi cedido em troca ao clube mineiro.
Veja a lista completa de reforços na janela "extra":
Contratações da Série A na janela extra
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Athletico-PR | Zé Vitor | Brasileiro | MEI |
Athletico-PR | Nikão | Brasileiro | MEI |
Athletico-PR | Gabriel | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Gustavo Campanharo | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Max | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Derek | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Marcão | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Gustavo Daniel | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Raí | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Robert | Brasileiro | MEI |
Bahia | Carlos De Pena | Uruguaio | VOL |
Botafogo | Óscar Romero | Paraguaio | MEI |
Botafogo | Cuiabano | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Criciúma | Yannick Bolasie | Congo | ATA |
Criciúma | Matheusinho | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Arthur Caike | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Ronald | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Newton | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Gabriel Grando | Brasileiro | GOL |
Flamengo | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Emmanuel Martínez | Argentino | MEI |
Fortaleza | Felipe Jonatan | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Breno Lopes | Brasileiro | ATA |
Grêmio | Rafael Cabral | Brasileiro | GOL |
Grêmio | Edenílson | Brasileiro | VOL |
Internacional | Fabricio | Brasileiro | GOL |
Juventude | João Vitor | Brasileiro | LAT |
Juventude | Gabriel Inocêncio | Brasileiro | LAT |
Juventude | Marcelinho | Brasileiro | ATA |
Juventude | Thiaguinho | Brasileiro | VOL |
Juventude | Daniel Peixoto | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Sabino | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Hugo Moura | Brasileiro | VOL |
Vitória | Bruno Uvini | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Willean Lepo | Brasileiro | LAT |
Vitória | Janderson | Brasileiro | ATA |
Balanço final da primeira janela de transferências de 2024
Somando os reforços trazidos pela cláusula do regulamento da CBF com os nomes contratados até 7 de março, a primeira janela de 2024 se encerrou com o total de 217 reforços entre os 20 clubes da elite. O montante total das negociações foi recorde com mais de um bilhão de reais gastos.
Com apenas quatro contratações, mas com custos elevados, o Flamengo foi o time que mais abriu o cofre. Foram cerca de 162 milhões de reais para teazer De La Cruz, Viña, Léo Ortiz e Carlinhos.
Na sequência, quem mais se aproxima das cifras rubro-negras é o Botafogo, do mandatário John Textor. O Glorioso investiu quase 140 milhões de reais até aqui na temporada. Isso ainda sem contar com quatro milhões de euros em metas (cerca de 21 milhões de reais) pela contratação do atacante Luiz Henrique. São dois milhões de euros com a ida para o Lyon e outros dois milhões se o atacante entrar em campo em 60% dos jogos enquanto vestir a camisa do Botafogo. Para este levantamento, os valores a serem gastos em metas não foram considerados. Eles serão contabilizados apenas quando a meta for cumprida.
Times da Série A com maiores investimentos na 1ª janela de 2024
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Flamengo | 4 | 162,322 |
Botafogo | 13 | 139,764 |
Corinthians | 11 | 130,354 |
Vasco | 10 | 120,200 |
Palmeiras | 5 | 90,600 |
Athletico-PR | 10 | 76,286 |
São Paulo | 6 | 68,962 |
Internacional | 11 | 54,358 |
Bahia | 7 | 51,500 |
Fortaleza | 10 | 45,591 |
Atlético-MG | 3 | 43,000 |
Grêmio | 9 | 32,600 |
Fluminense | 8 | 21,296 |
Vitória | 24 | 14,730 |
Cuiabá | 11 | 14,206 |
Cruzeiro | 10 | 11,872 |
Atlético-GO | 24 | 7,100 |
Bragantino | 5 | 5,300 |
Juventude | 23 | 0,900 |
Criciúma | 13 | 0,480 |
Total | 217 | 1091,421 |
Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio.
Com o fim do período extra para contratar após os estaduais, os times da elite poderão inscrever novos atletas sem contrato ou que tenham encerrado o contrato até o dia 19 de abril. Ou aguardar até a abertura da segunda janela de transferência prevista para o dia 10 de julho.
Veja quem seu time contratou na 1ª janela de 2024:
Contratações dos times da Série A na 1ª janela de 2024
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Athletico-PR | Mateo Gamarra | Paraguaio | ZAG |
Athletico-PR | Romeo Benítez | Paraguaio | MEI |
Athletico-PR | Léo Godoy | Argentino | LAT |
Athletico-PR | Mastriani | Uruguaio | ATA |
Athletico-PR | Petterson | Brasileiro | ATA |
Athletico-PR | Di Yorio | Argentino | ATA |
Athletico-PR | Felipinho | Brasileiro | VOL |
Athletico-PR | Zé Vitor | Brasileiro | MEI |
Athletico-PR | Nikão | Brasileiro | MEI |
Athletico-PR | Gabriel | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Alix Vinícius | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Mateo Zuleta | Colombiano | MEI |
Atlético-GO | Thayllon | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Alejo Cruz | Uruguaio | MEI |
Atlético-GO | Guilherme Romão | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Vagner Love | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Emerson Júnior | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Pedro Rangel | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Maguinho | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Roni | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Emiliano Rodriguez | Uruguaio | ATA |
Atlético-GO | Yeferson Rodallega | Colombiano | LAT |
Atlético-GO | Daniel Júnior | Brasileiro | MEI |
Atlético-GO | Lucas Kal | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Yony González | Colombiano | ATA |
Atlético-GO | Gabriel Barros | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Gustavo Campanharo | Brasileiro | VOL |
Atlético-GO | Max | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Derek | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Marcão | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Gustavo Daniel | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Raí | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Gustavo Scarpa | Brasileiro | MEI |
Atlético-MG | Brahian Palacios | Colombiano | ATA |
Atlético-MG | Robert | Brasileiro | MEI |
Bahia | Everton Ribeiro | Brasileiro | MEI |
Bahia | Jean Lucas | Brasileiro | VOL |
Bahia | Caio Alexandre | Brasileiro | VOL |
Bahia | Víctor Cuesta | Argentino | ZAG |
Bahia | Santiago Arias | Colombiano | LAT |
Bahia | Oscar Estupiñan | Colombiano | ATA |
Bahia | Carlos De Pena | Uruguaio | VOL |
Botafogo | Emerson Urso | Brasileiro | ATA |
Botafogo | John Victor | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Jeffinho | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Alexander Barboza | Argentino | ZAG |
Botafogo | Savarino | Venezuelano | ATA |
Botafogo | Luiz Henrique | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Pablo | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Damián Suárez | Uruguaio | LAT |
Botafogo | Gregore | Brasileiro | VOL |
Botafogo | Raul | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Óscar Romero | Paraguaio | MEI |
Botafogo | Cuiabano | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Nathan Mendes | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Douglas Mendes | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Lincoln Henrique | Brasileiro | MEI |
Bragantino | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Raniele | Brasileiro | VOL |
Corinthians | Rodrigo Garro | Argentino | MEI |
Corinthians | Diego Palacios | Equatoriano | LAT |
Corinthians | Hugo | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Félix Torres | Equatoriano | ZAG |
Corinthians | Gustavo Henrique | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Pedro Raul | Brasileiro | ATA |
Corinthians | Matheuzinho | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Igor Coronado | Brasileiro | MEI |
Corinthians | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
Corinthians | Cacá | Brasileiro | ZAG |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Criciúma | Yerson Candelo | Colombiano | LAT |
Criciúma | Renato Kayzer | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Higor Meritão | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Trauco | Peruano | LAT |
Criciúma | Matheus Teixeira | Brasileiro | GOL |
Criciúma | Wilker Ángel | Venezuelano | ZAG |
Criciúma | Tobias Figueiredo | Português | ZAG |
Criciúma | Yannick Bolasie | Congo | ATA |
Criciúma | Matheusinho | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Arthur Caike | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Ronald | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Newton | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Rafa Silva | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Gabriel Verón | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Lucas Romero | Argentino | VOL |
Cruzeiro | Juan Dinenno | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Léo Aragão | Brasileiro | GOL |
Cruzeiro | José Cifuentes | Equatoriano | VOL |
Cruzeiro | Lucas Villalba | Argentino | ZAG |
Cruzeiro | Álvaro Barreal | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Gabriel Grando | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Gabriel | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Railan | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Mateus Pasinato | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Max | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Bruno Alves | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Guilherme Madruga | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | André Luís | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Eiel | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Lucas Fernandes | Brasileiro | MEI |
Cuiabá | Ramon | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Luciano Giménez | Argentino | ATA |
Flamengo | De La Cruz | Uruguaio | MEI |
Flamengo | Viña | Uruguaio | LAT |
Flamengo | Léo Ortiz | Brasileiro | ZAG |
Flamengo | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Renato Augusto | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Felipe Alves | Brasileiro | GOL |
Fluminense | Gabriel Pires | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Terans | Uruguaio | MEI |
Fluminense | Douglas Costa | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Jan Lucumi | Colombiano | ATA |
Fluminense | Marquinhos | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Moisés | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Luquinhas | Brasileiro | MEI |
Fortaleza | Santos | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Tomás Cardona | Argentino | ZAG |
Fortaleza | Kuscevic | Chileno | ZAG |
Fortaleza | Matheus Rossetto | Brasileiro | VOL |
Fortaleza | Thauan Lara | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Emmanuel Martínez | Argentino | MEI |
Fortaleza | Felipe Jonatan | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Breno Lopes | Brasileiro | ATA |
Grêmio | Soteldo | Venezuelano | ATA |
Grêmio | Dodi | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Agustín Marchesín | Argentino | GOL |
Grêmio | Diego Costa | Espanhol | ATA |
Grêmio | Du Queiroz | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Mayk | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Pavón | Argentino | ATA |
Grêmio | Rafael Cabral | Brasileiro | GOL |
Grêmio | Edenílson | Brasileiro | VOL |
Internacional | Robert Renan | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Lucas Alario | Argentino | ATA |
Internacional | Ivan | Brasileiro | GOL |
Internacional | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Internacional | Borré | Colombiano | ATA |
Internacional | Wesley | Brasileiro | ATA |
Internacional | Bruno Gomes | Brasileiro | VOL |
Internacional | Fernando | Brasileiro | VOL |
Internacional | Bernabei | Argentino | LAT |
Internacional | Thiago Maia | Brasileiro | VOL |
Internacional | Fabricio | Brasileiro | GOL |
Juventude | Jean Carlos | Brasileiro | MEI |
Juventude | Gabriel Taliari | Brasileiro | ATA |
Juventude | Caíque Gonçalves | Brasileiro | VOL |
Juventude | Renan | Brasileiro | GOL |
Juventude | Kleiton | Brasileiro | ATA |
Juventude | Edson Carioca | Brasileiro | ATA |
Juventude | Ewerthon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Luís Oyama | Brasileiro | VOL |
Juventude | Rodrigo Sam | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Jefferson | Brasileiro | LAT |
Juventude | Rildo | Brasileiro | ATA |
Juventude | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Juventude | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Juventude | Gilberto | Brasileiro | ATA |
Juventude | Popó | Brasileiro | ATA |
Juventude | Mateus Claus | Brasileiro | GOL |
Juventude | Gabriel Vasconcelos | Brasileiro | GOL |
Juventude | João Vitor | Brasileiro | LAT |
Juventude | Gabriel Inocêncio | Brasileiro | LAT |
Juventude | Marcelinho | Brasileiro | ATA |
Juventude | Thiaguinho | Brasileiro | VOL |
Juventude | Daniel Peixoto | Brasileiro | VOL |
Palmeiras | Aníbal Moreno | Argentino | VOL |
Palmeiras | Bruno Rodrigues | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Caio Paulista | Brasileiro | LAT |
Palmeiras | Lázaro | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Rômulo | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Erick | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Luiz Gustavo | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Damián Bobadilla | Paraguaio | VOL |
São Paulo | Ferreira | Brasileiro | ATA |
São Paulo | André Silva | Português | ATA |
São Paulo | Sabino | Brasileiro | ZAG |
Vasco | João Victor | Brasileiro | ZAG |
Vasco | David | Brasileiro | ATA |
Vasco | Robert Rojas | Paraguaio | ZAG |
Vasco | Adson | Brasileiro | ATA |
Vasco | Keiller | Brasileiro | GOL |
Vasco | Galdames | Chileno | VOL |
Vasco | Victor Luis | Brasileiro | LAT |
Vasco | Juan Sforza | Argentino | VOL |
Vasco | Clayton Silva | Brasileiro | ATA |
Vasco | Hugo Moura | Brasileiro | VOL |
Vitória | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
Vitória | Eryck Castillo | Equatoriano | ATA |
Vitória | Caio Dantas | Brasileiro | ATA |
Vitória | Raúl Cáceres | Paraguaio | LAT |
Vitória | Lucas Esteves | Brasileiro | LAT |
Vitória | Muriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Luan | Brasileiro | MEI |
Vitória | Alerrandro | Brasileiro | ATA |
Vitória | Maycon Cleiton | Brasileiro | GOL |
Vitória | PK | Brasileiro | LAT |
Vitória | Cristián Zapata | Colombiano | ZAG |
Vitória | Caio Vinícius | Brasileiro | VOL |
Vitória | Alexandre Fintelman | Brasileiro | GOL |
Vitória | Everaldo | Brasileiro | ATA |
Vitória | Daniel Júnior | Brasileiro | MEI |
Vitória | Reynaldo | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Luiz Adriano | Brasileiro | ATA |
Vitória | Jean Mota | Brasileiro | MEI |
Vitória | Léo Naldi | Brasileiro | VOL |
Vitória | Pablo Baianinho | Brasileiro | MEI |
Vitória | Luan Santos | Brasileiro | VOL |
Vitória | Bruno Uvini | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Willean Lepo | Brasileiro | LAT |
Vitória | Janderson | Brasileiro | ATA |
Observação: os jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima. Além disso, os casos de atletas contratados, mas que chegarão apenas na janela do meio do ano, como Bernard (Atlético-MG), Iago (Bahia), Allan e Igor Jesus (Botafogo) e Felipe Anderson (Palmeiras) também não entraram na conta.