Sábado, 23 de novembro de 2024
Sábado, 23 de novembro de 2024
A primeira partida da final da Copa do Brasil, que terminou com vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, registrou a maior renda bruta no Brasil em 2024: R$ 15,7 milhões. A arrecadação superou os R$ 7,8 milhões de São Paulo 1 (4 x 5) 1 Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, no Morumbis.
Na lista das 10 maiores receitas com bilheteria da temporada, o Rubro-Negro tem quatro jogos como mandante e um como visitante. O São Paulo aparece com duas partidas no Morumbis, pela Conmebol Libertadores, além da decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, disputada no Mineirão. Confira abaixo o ranking.
MAORES RENDAS NO BRASIL EM 2024
Jogo (competição) | Estádio | Público pagante | Renda bruta |
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbis | 61.329 | R$ 7.792.604 |
Palmeiras 0 (2 x 4) 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | 37.475 | R$ 7.736.903 |
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 64.848 | R$ 7.496.563 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898 |
Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | 41.600 | R$ 6.574.690 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | 41.752 | R$ 6.405.065 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | 47.644 | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 | R$ 5.790.758 |
Além do recorde de renda na temporada, Flamengo x Atlético-MG registrou o maior público da atual edição da Copa do Brasil. O Maracanã recebeu 61.305 pagantes (e 67.459 presentes). O Rubro-Negro tem ainda o segundo e o terceiro melhores públicos da competição nacional. Veja o Top 10.
MAIORES PÚBLICOS DA COPA DO BRASIL 2024
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda bruta |
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG | Maracanã | 61.305 | R$ 15.692.580 |
Flamengo 1 x 0 Bahia | Maracanã | 60.839 | R$ 5.713.895,00 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883,00 |
São Paulo 0 x 1 Atlético-MG | Morumbis | 51.432 | R$ 3.949.845,00 |
Corinthians 0 x 0 Flamengo | Neo Química Arena | 46.426 | R$ 3.023.876,00 |
Bahia 0 x 1 Flamengo | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 46.018 | R$ 1.924.315,00 |
Corinthians 3 x 1 Juventude | Neo Química Arena | 45.199 | R$ 2.594.584,00 |
São Paulo 2 x 0 Goiás | Morumbis | 45.191 | R$ 2.244.888,00 |
Corinthians 0 x 0 Grêmio | Neo Química Arena | 43.014 | R$ 2.624.941,00 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 41752 | R$ 6.405.065,00 |
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
*GE