Oge teve acesso nesta terça aos valores pagos pela CBF em 2025 a árbitros e assistentes na Série B do Brasileiro. Na planilha, estão inclusas taxas de arbitragem, diárias e o deslocamento.
Neste ano, um árbitro da Fifa na Série B recebe por jogo R$ 5.690,00 e quem tem escudo da CBF ganha R$ 3.780,00.
Assistente e árbitro de vídeo recebem os mesmos valores na Segundona: R$ 3.410,00 (Fifa) e R$ 2.270,00 (CBF).
A quantia é paga de acordo com as categorias dos árbitros e assistentes. Diárias e deslocamentos têm os mesmos valores da Série A. Confira tudo nos quadros abaixo:
VALORES PAGOS A ÁRBITROS E ASSISTENTES NA SÉRIE B
Competição | Função | FIFA/Master | CBF |
Série B | Árbitro | R$ 5.690,00 | R$ 3.780,00 |
Assistente | R$ 3.410,00 | R$ 2.270,00 | |
Quarto/Quinto Árbitro | R$ 1.460,00 | R$ 1.020,00 | |
VAR | R$ 3.410,00 | R$ 2.270,00 | |
AVAR | R$ 2.050,00 | R$ 1.360,00 | |
Observador VAR | R$ 1.520,00 | R$ 1.020,00 | |
Gerente de Qualidade | R$ 680,00 | ||
- Diárias
VALORES DAS DIÁRIAS
Tipo de transporte | (Ida e volta) | Valor diária | Quantidade | Diárias a receber |
Terrestre (dentro do estado) | Até 100 km | R$ 80,00 | 2 | R$ 160,00 |
Entre 101 e 300 km | R$ 110,00 | 2 | R$ 220,00 | |
Entre 301 e 600 km | R$ 140,00 | 2 | R$ 280,00 | |
Entre 601 e 800 km | R$ 180,00 | 2 | R$ 360,00 | |
Acima de 800 km | R$ 300,00 | 2 | R$ 600,00 | |
Terrestre (interestadual) | Até 100 km | R$ 90,00 | 2 | R$ 180,00 |
Entre 101 e 300 km | R$ 125,00 | 2 | R$ 250,00 | |
Entre 301 e 600 km | R$ 200,00 | 2 | R$ 400,00 | |
Entre 601 e 800 km | R$ 230,00 | 2 | R$ 460,00 | |
Acima de 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 | |
Aéreo | Superior a 800 km | R$ 330,00 | 3 | R$ 990,00 |
- Deslocamentos
VALORES DE DESLOCAMENTOS
TAXA DE DESLOCAMENTO (Aeroporto / Rodoviária / Hotel) | Origem dos oficiais | Taxa a receber |
Reside em estado diferente da partida | R$ 180,00 | |
Reside no estado da partida | R$ 110,00 |